Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
XSMB 04/06/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
XSMB 03/06/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 02/06/2023 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
XSMB 01/06/2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
XSMB 31/05/2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 30/05/2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 29/05/2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
XSMB 28/05/2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
XSMB 27/05/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
XSMB 26/05/2023 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
XSMB 25/05/2023 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
XSMB 24/05/2023 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
XSMB 23/05/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
XSMB 22/05/2023 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
XSMB 21/05/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
XSMB 20/05/2023 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần |
XSMB 19/05/2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
XSMB 18/05/2023 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
XSMB 17/05/2023 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
XSMB 16/05/2023 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
XSMB 15/05/2023 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
XSMB 14/05/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
XSMB 13/05/2023 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
XSMB 12/05/2023 | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
XSMB 11/05/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 10/05/2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
XSMB 09/05/2023 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
XSMB 08/05/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
XSMB 07/05/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
XSMB 06/05/2023 | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng đầu loto | 78 | 74 | 68 | 82 | 95 | 86 | 89 | 80 | 80 | 78 |
Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
SXMB 04/06/2023 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
SXMB 03/06/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
SXMB 02/06/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
SXMB 01/06/2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
SXMB 31/05/2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 30/05/2023 | 7 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
SXMB 29/05/2023 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
SXMB 28/05/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
SXMB 27/05/2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
SXMB 26/05/2023 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 25/05/2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
SXMB 24/05/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
SXMB 23/05/2023 | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
SXMB 22/05/2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
SXMB 21/05/2023 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
SXMB 20/05/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | 3 lần |
SXMB 19/05/2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 8 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
SXMB 18/05/2023 | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 17/05/2023 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần |
SXMB 16/05/2023 | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
SXMB 15/05/2023 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
SXMB 14/05/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 13/05/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
SXMB 12/05/2023 | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
SXMB 11/05/2023 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
SXMB 10/05/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 7 lần |
SXMB 09/05/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
SXMB 08/05/2023 | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
SXMB 07/05/2023 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
SXMB 06/05/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng đầu loto | 87 | 92 | 85 | 78 | 79 | 68 | 83 | 94 | 73 | 71 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
MB 04/06/2023 | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
MB 03/06/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
MB 02/06/2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
MB 01/06/2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
MB 31/05/2023 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
MB 30/05/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
MB 29/05/2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
MB 28/05/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
MB 27/05/2023 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
MB 26/05/2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
MB 25/05/2023 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
MB 24/05/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
MB 23/05/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
MB 22/05/2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
MB 21/05/2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
MB 20/05/2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
MB 19/05/2023 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
MB 18/05/2023 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần |
MB 17/05/2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
MB 16/05/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
MB 15/05/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần |
MB 14/05/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
MB 13/05/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
MB 12/05/2023 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
MB 11/05/2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
MB 10/05/2023 | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
MB 09/05/2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
MB 08/05/2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần |
MB 07/05/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
MB 06/05/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
Tổng đầu loto | 87 | 70 | 77 | 87 | 70 | 81 | 84 | 78 | 91 | 85 |
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày
Kết quả giải Đặc Biệt | 2 số cuối giải Đặc Biệt | Ngày xuất hiện |
---|
00081 | 81 | 05/06/2023 |
04408 | 08 | 04/06/2023 |
00370 | 70 | 03/06/2023 |
71963 | 63 | 02/06/2023 |
95921 | 21 | 01/06/2023 |
88961 | 61 | 31/05/2023 |
20765 | 65 | 30/05/2023 |
85867 | 67 | 29/05/2023 |
79459 | 59 | 28/05/2023 |
96237 | 37 | 27/05/2023 |
36191 | 91 | 26/05/2023 |
20319 | 19 | 25/05/2023 |
19966 | 66 | 24/05/2023 |
95972 | 72 | 23/05/2023 |
32754 | 54 | 22/05/2023 |
45297 | 97 | 21/05/2023 |
70452 | 52 | 20/05/2023 |
22317 | 17 | 19/05/2023 |
22632 | 32 | 18/05/2023 |
67949 | 49 | 17/05/2023 |
19031 | 31 | 16/05/2023 |
90956 | 56 | 15/05/2023 |
67753 | 53 | 14/05/2023 |
19949 | 49 | 13/05/2023 |
84102 | 02 | 12/05/2023 |
63134 | 34 | 11/05/2023 |
97996 | 96 | 10/05/2023 |
58546 | 46 | 09/05/2023 |
44481 | 81 | 08/05/2023 |
88060 | 60 | 07/05/2023 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày
2 số cuối giải Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Ngày xuất hiện |
---|
02 | 1 lần | 12/05/2023 |
08 | 1 lần | 04/06/2023 |
17 | 1 lần | 19/05/2023 |
19 | 1 lần | 25/05/2023 |
21 | 1 lần | 01/06/2023 |
31 | 1 lần | 16/05/2023 |
32 | 1 lần | 18/05/2023 |
34 | 1 lần | 11/05/2023 |
37 | 1 lần | 27/05/2023 |
46 | 1 lần | 09/05/2023 |
49 | 2 lần | 17/05/2023 , 13/05/2023 |
52 | 1 lần | 20/05/2023 |
53 | 1 lần | 14/05/2023 |
54 | 1 lần | 22/05/2023 |
56 | 1 lần | 15/05/2023 |
59 | 1 lần | 28/05/2023 |
60 | 1 lần | 07/05/2023 |
61 | 1 lần | 31/05/2023 |
63 | 1 lần | 02/06/2023 |
65 | 1 lần | 30/05/2023 |
66 | 1 lần | 24/05/2023 |
67 | 1 lần | 29/05/2023 |
70 | 1 lần | 03/06/2023 |
72 | 1 lần | 23/05/2023 |
81 | 1 lần | 05/06/2023 |
81 | 1 lần | 08/05/2023 |
91 | 1 lần | 26/05/2023 |
96 | 1 lần | 10/05/2023 |
97 | 1 lần | 21/05/2023 |