Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
XSMB 29/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
XSMB 28/11/2023 | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 27/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
XSMB 26/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
XSMB 25/11/2023 | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
XSMB 24/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 23/11/2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
XSMB 22/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
XSMB 21/11/2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
XSMB 20/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
XSMB 19/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần |
XSMB 18/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
XSMB 17/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
XSMB 16/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
XSMB 15/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
XSMB 14/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
XSMB 13/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
XSMB 12/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
XSMB 11/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
XSMB 10/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần |
XSMB 09/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
XSMB 08/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
XSMB 07/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
XSMB 06/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
XSMB 05/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 3 lần |
XSMB 04/11/2023 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần |
XSMB 03/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
XSMB 02/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
XSMB 01/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
XSMB 31/10/2023 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng đầu loto | 77 | 86 | 74 | 70 | 86 | 80 | 81 | 87 | 76 | 93 |
Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
SXMB 29/11/2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
SXMB 28/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
SXMB 27/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
SXMB 26/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
SXMB 25/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 24/11/2023 | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
SXMB 23/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 22/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
SXMB 21/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
SXMB 20/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
SXMB 19/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
SXMB 18/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
SXMB 17/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
SXMB 16/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần |
SXMB 15/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
SXMB 14/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
SXMB 13/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
SXMB 12/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
SXMB 11/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần |
SXMB 10/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần |
SXMB 09/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần |
SXMB 08/11/2023 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
SXMB 07/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
SXMB 06/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
SXMB 05/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
SXMB 04/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
SXMB 03/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
SXMB 02/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
SXMB 01/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
SXMB 31/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng đầu loto | 84 | 66 | 95 | 90 | 76 | 74 | 80 | 78 | 79 | 88 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
MB 29/11/2023 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
MB 28/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
MB 27/11/2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
MB 26/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
MB 25/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
MB 24/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
MB 23/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
MB 22/11/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
MB 21/11/2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
MB 20/11/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
MB 19/11/2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
MB 18/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
MB 17/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
MB 16/11/2023 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
MB 15/11/2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
MB 14/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
MB 13/11/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
MB 12/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
MB 11/11/2023 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
MB 10/11/2023 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
MB 09/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
MB 08/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
MB 07/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
MB 06/11/2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
MB 05/11/2023 | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
MB 04/11/2023 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
MB 03/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
MB 02/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
MB 01/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần |
MB 31/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần |
Tổng đầu loto | 84 | 86 | 67 | 73 | 74 | 77 | 79 | 85 | 96 | 89 |
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày
Kết quả giải Đặc Biệt | 2 số cuối giải Đặc Biệt | Ngày xuất hiện |
---|
07426 | 26 | 30/11/2023 |
03141 | 41 | 29/11/2023 |
11913 | 13 | 28/11/2023 |
84757 | 57 | 27/11/2023 |
11873 | 73 | 26/11/2023 |
08816 | 16 | 25/11/2023 |
20952 | 52 | 24/11/2023 |
57999 | 99 | 23/11/2023 |
14670 | 70 | 22/11/2023 |
17948 | 48 | 21/11/2023 |
49071 | 71 | 20/11/2023 |
38429 | 29 | 19/11/2023 |
98371 | 71 | 18/11/2023 |
95110 | 10 | 17/11/2023 |
54869 | 69 | 16/11/2023 |
33859 | 59 | 15/11/2023 |
85800 | 00 | 14/11/2023 |
19412 | 12 | 13/11/2023 |
98375 | 75 | 12/11/2023 |
08391 | 91 | 11/11/2023 |
94670 | 70 | 10/11/2023 |
34562 | 62 | 09/11/2023 |
98526 | 26 | 08/11/2023 |
10949 | 49 | 07/11/2023 |
91484 | 84 | 06/11/2023 |
13484 | 84 | 05/11/2023 |
55858 | 58 | 04/11/2023 |
65761 | 61 | 03/11/2023 |
93127 | 27 | 02/11/2023 |
20136 | 36 | 01/11/2023 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày
2 số cuối giải Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Ngày xuất hiện |
---|
00 | 1 lần | 14/11/2023 |
10 | 1 lần | 17/11/2023 |
12 | 1 lần | 13/11/2023 |
13 | 1 lần | 28/11/2023 |
16 | 1 lần | 25/11/2023 |
26 | 1 lần | 30/11/2023 |
26 | 1 lần | 08/11/2023 |
27 | 1 lần | 02/11/2023 |
29 | 1 lần | 19/11/2023 |
36 | 1 lần | 01/11/2023 |
41 | 1 lần | 29/11/2023 |
48 | 1 lần | 21/11/2023 |
49 | 1 lần | 07/11/2023 |
52 | 1 lần | 24/11/2023 |
57 | 1 lần | 27/11/2023 |
58 | 1 lần | 04/11/2023 |
59 | 1 lần | 15/11/2023 |
61 | 1 lần | 03/11/2023 |
62 | 1 lần | 09/11/2023 |
69 | 1 lần | 16/11/2023 |
70 | 2 lần | 22/11/2023 , 10/11/2023 |
71 | 2 lần | 20/11/2023 , 18/11/2023 |
73 | 1 lần | 26/11/2023 |
75 | 1 lần | 12/11/2023 |
84 | 2 lần | 06/11/2023 , 05/11/2023 |
91 | 1 lần | 11/11/2023 |
99 | 1 lần | 23/11/2023 |